钢多多开板计划
钢多多今天开板计划
| 钢多多开板今天304开板计划 | |||||||||||
| 联系人:周世明 QQ:3142550284 手机:17818639258(微信同步) | |||||||||||
| 地址:佛山力源市场F区5座20号 2019/5/8 | |||||||||||
| 厚度 | 产地 | 厚度 | 产地 | 单价 | 厚度 | 产地 | 厚度 | 产地 | |||
| 0.31*1 | 宏旺 | ||||||||||
| 0.36*1 | 宏旺 | 0.32 | 甬金 | 暂没计划 | 0.96*1500 | 宏旺 | 接单中 | ||||
| 0.46*4 | 诚德 | 0.36*1 | 甬金 | 0.36 | 宏旺 | 暂没计划 | 1.17*1500 | 宏旺 | 接单中 | ||
| 0.46*4 | 甬金 | 0.36 | 甬金 | 暂没计划 | 接单中 | ||||||
| 051*4 | 诚德 | 0.46*1 | 诚德 | 接单中 | |||||||
| 0.56*4 | 诚德 | 0.46*1 | 甬金 | 0.46 | 诚德 | 暂没计划 | 1.27*1500 | 联众 | 接单中 | ||
| 0.56*4 | 甬金 | 0.46 | 甬金 | 暂没计划 | 1.29*1500 | 太钢DQ | 接单中 | ||||
| 0.51*1 | 诚德 | 接单中 | |||||||||
| 0.62*4 | 诚德 | 0.56*1 | 甬金 | 1.47*1500 | 太钢 | 接单中 | |||||
| 0.66*4 | 诚德 | 0.52 | 诚德 | 暂没计划 | 1.67*1500 | 宏旺 | 接单中 | ||||
| 0.66*4 | 佣金 | 0.6*1 | 宏旺 | 0.56 | 诚德 | 暂没计划 | 1.69*1500 | 太钢DQ | 接单中 | ||
| 0.71*4 | 诚德 | 0.66*1 | 诚德 | 0.61 | 诚德 | 暂没计划 | 1.77*1500 | 宏旺 | 接单中 | ||
| 0.76*4 | 诚德 | 0.66*1 | 甬金 | 0.66 | 诚德 | 暂没计划 | 1.79*1500 | 太钢DQ | 接单中 | ||
| 0.66 | 甬金 | 暂没计划 | |||||||||
| 0.86*4 | 诚德 | 0.7*1 | 甬金 | 0.70 | 甬金 | 暂没计划 | |||||
| 0.71 | 诚德 | 暂没计划 | |||||||||
| 0.9*4 | 诚德 | 0.76*1 | 诚德 | 0.76 | 诚德 | 暂没计划 | 2.47*1500 | 宏旺 | 接单中 | ||
| 0.96*4 | 诚德 | 0.76*1 | 甬金 | 0.76 | 甬金 | 暂没计划 | 2.68*1500 | 太钢DQ | 接单中 | ||
| 0.81*1 | 甬金 | 0.80 | 甬金 | 暂没计划 | 2.71*1500 | 太钢DQ | 接单中 | ||||
| 1*4 | 诚德 | 0.86*1 | 诚德 | 0.86 | 诚德 | 暂没计划 | |||||
| 1*4 | 甬金 | 0.86*1 | 诚德 | 0.86 | 甬金 | 暂没计划 | |||||
| 1.16*4 | 诚德 | 0.90 | 甬金 | 暂没计划 | |||||||
| 0.9*1 | 甬金 | 0.96 | 诚德 | 暂没计划 | |||||||
| 1.36*4 | 诚德 | 0.9*1 | 诚德 | 0.96 | 甬金 | 暂没计划 | |||||
| 1.46*4 | 诚德 | 0.96*1 | 甬金 | 1.00 | 诚德 | 暂没计划 | |||||
| 1.47*4 | 诚德 | 1*1 | 诚德 | 1.06 | 上克 | 暂没计划 | |||||
| 1*1 | 甬金 | 1.09 | 诚德 | 暂没计划 | |||||||
| 1.76*4 | 宏旺 | 1.06*1 | 上克 | 1.16 | 诚德 | 暂没计划 | |||||
| 1.87*4 | 宏旺 | 1.16*1 | 诚德 | 1.16 | 甬金 | 暂没计划 | |||||
| 1.96*4 | 宏旺 | 1.16*1 | 甬金 | 1.26 | 诚德 | 暂没计划 | |||||
| 1.26*1 | 诚德 | 1.36 | 诚德 | 暂没计划 | |||||||
| 2.46*4 | 宏旺 | 1.36*1 | 诚德 | 1.46 | 诚德 | 暂没计划 | |||||
| 宏旺 | 1.46*1 | 诚德 | 1.46 | 甬金 | 暂没计划 | ||||||
| 1.46*1 | 甬金 | 1.66 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.96*4 | 宏旺 | 宏旺 | 1.76 | 宏旺 | 暂没计划 | ||||||
| 1.76*1 | 宏旺 | 1.77 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 联众 | 1.86 | 宏旺 | 暂没计划 | ||||||||
| 宏旺 | 1.96 | 宏旺 | 暂没计划 | ||||||||
| 1.96*1 | 甬金 | 2.16 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.16*1 | 诚德 | 2.26 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.26*1 | 宏旺 | 2.46 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.43*1 | 联众 | 2.47 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.45* | 上克 | 2.66 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.46*1 | 宏旺 | 2.76 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 2.66*1 | 宏旺 | ||||||||||
| 2.76*1 | 宏旺 | 2.96 | 宏/张 | 暂没计划 | |||||||
| 2.96*1 | 宏旺 | 2.97 | 宏旺 | 暂没计划 | |||||||
| 以上报价仅供参考,如有变动恕不另行通知 | 甬金严格入库,请放心采购 | ||||||||||
| 货物出仓前请仔细验货,出仓不接受一切投诉 | 甬金严格入库,请放心采购 | ||||||||||
此文关键字:不锈钢板、不锈钢材料、不定尺开板






扫一扫加我好友!